Не поленитесь кто-нибудь, сделайте tracert на tulip.duginov.com, а?
У меня лично из Ferrari вот такая фигня получается:
>tracert tulip.duginov.com
Tracing route to tulip.duginov.com [24.89.142.131]
over a maximum of 30 hops:
1 16 ms 17 ms 21 ms 63.80.105.2
2 17 ms 20 ms 17 ms 63.80.105.1
3 32 ms 23 ms 21 ms 500.MFR180.GW16.NYC9.ALTER.NET [157.130.51.225]
4 24 ms 21 ms 21 ms 0.ge-3-0-0.XT1.NYC9.ALTER.NET [152.63.22.138]
5 51 ms 24 ms 23 ms 0.so-4-2-0.XL3.NYC4.ALTER.NET [152.63.0.213]
6 58 ms 24 ms 23 ms 0.so-6-0-0.BR2.NYC4.ALTER.NET [152.63.3.166]
7 24 ms 23 ms 23 ms 204.255.169.138
8 27 ms 23 ms 32 ms 207.88.86.182.ptr.us.xo.net [207.88.86.182]
9 * * * Request timed out.
10 * * * Request timed out.
11 * * * Request timed out.
12 28 ms 25 ms 25 ms 67.83.249.14
13 * * * Request timed out.
14 * * * Request timed out.
15 * * * Request timed out.
16 * * * Request timed out.
17 * * * Request timed out.
далее - глухо...
У меня лично из Ferrari вот такая фигня получается:
>tracert tulip.duginov.com
Tracing route to tulip.duginov.com [24.89.142.131]
over a maximum of 30 hops:
1 16 ms 17 ms 21 ms 63.80.105.2
2 17 ms 20 ms 17 ms 63.80.105.1
3 32 ms 23 ms 21 ms 500.MFR180.GW16.NYC9.ALTER.NET [157.130.51.225]
4 24 ms 21 ms 21 ms 0.ge-3-0-0.XT1.NYC9.ALTER.NET [152.63.22.138]
5 51 ms 24 ms 23 ms 0.so-4-2-0.XL3.NYC4.ALTER.NET [152.63.0.213]
6 58 ms 24 ms 23 ms 0.so-6-0-0.BR2.NYC4.ALTER.NET [152.63.3.166]
7 24 ms 23 ms 23 ms 204.255.169.138
8 27 ms 23 ms 32 ms 207.88.86.182.ptr.us.xo.net [207.88.86.182]
9 * * * Request timed out.
10 * * * Request timed out.
11 * * * Request timed out.
12 28 ms 25 ms 25 ms 67.83.249.14
13 * * * Request timed out.
14 * * * Request timed out.
15 * * * Request timed out.
16 * * * Request timed out.
17 * * * Request timed out.
далее - глухо...
no subject
Date: 2007-08-21 03:55 am (UTC)no subject
Date: 2007-08-21 03:57 am (UTC)no subject
Date: 2007-08-21 04:33 am (UTC)over a maximum of 30 hops:
* * *
* * *
* * *
6 29 ms 3 ms 3 ms tokyo2-dc-RM-AE0-11.sinet.ad.jp [150.99.203.14]
7 8 ms 3 ms 3 ms TYO2-gate1-XGE-1-1.sinet.ad.jp [150.99.190.230]
8 107 ms 104 ms 104 ms LAX-gate1-P4-1.sinet.ad.jp [150.99.199.14]
9 104 ms 104 ms 104 ms ge-6-3.car1.LosAngeles1.Level3.net [64.156.173.93]
10 104 ms 105 ms 104 ms ae-12-55.car2.LosAngeles1.Level3.net [4.68.102.141]
11 105 ms 104 ms 104 ms savvis-level3-10ge.LosAngeles1.Level3.net [4.68.110.94]
12 106 ms 105 ms 106 ms cr2-tengig-0-7-3-0-losangeles.savvis.net [204.70.193.49]
13 138 ms 138 ms 137 ms dcr1-so-2-0-0.dallas.savvis.net [204.70.192.85]
14 177 ms 177 ms 177 ms cr1-pos-0-0-2-1.Atlanta.savvis.net [204.70.192.77]
15 177 ms 177 ms 177 ms cr2-pos-0-0-0-0.Washington.savvis.net [204.70.192.54]
16 * 989 ms 177 ms cr1-tengig-0-15-0-0.NewYork.savvis.net [204.70.196.117]
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
19 * * * Request timed out.
20 179 ms 179 ms 179 ms dstswr1-ge3-1.rh.pswynj.cv.net [67.83.249.2]
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24 * * * Request timed out.
25 * * * Request timed out.
26 * * * Request timed out.
27 * * * Request timed out.
28 * * * Request timed out.
29 * * * Request timed out.
30 * * * Request timed out.
no subject
Date: 2007-08-21 04:33 am (UTC)3 13 ms 13 ms 13 ms spdop-a197-53.msk.stream-internet.net [195.34.53.94]
4 13 ms 13 ms 13 ms a197-cr01-po1-53.msk.stream-internet.net [195.34.53.93]
5 38 ms 38 ms 38 ms a481-cr03-po3.msk.stream-internet.net [195.34.59.58]
6 37 ms 38 ms 37 ms a481-cr01-po1.msk.stream-internet.net [195.34.53.9]
7 37 ms 37 ms 37 ms oct-cr02-Po2.msk.stream-internet.net [195.34.59.25]
8 24 ms 24 ms 24 ms may-cr01-te6-1.spb.stream-internet.net [195.34.53.254]
9 36 ms 37 ms 37 ms t7-cr01-te6-3.stk.stream-internet.net [195.34.59.42]
10 36 ms 36 ms 37 ms s-b4-link.telia.net [213.248.97.221]
11 37 ms 37 ms 37 ms s-bb1-link.telia.net [213.248.66.5]
12 48 ms 52 ms 48 ms kbn-bb1-pos0-0-0.telia.net [213.248.65.25]
13 127 ms 125 ms 140 ms nyk-bb1-link.telia.net [80.91.254.89]
14 133 ms 133 ms 133 ms nyk-b2-link.telia.net [213.248.82.206]
15 141 ms 140 ms 140 ms 451be0e9.cst.lightpath.net [65.19.113.233]
16 141 ms 141 ms 140 ms r1-srp0-0.wan.prnynj.cv.net [65.19.112.81]
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
19 142 ms 141 ms 142 ms 67.83.249.14
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Дальше та же херня.
no subject
Date: 2007-08-21 04:45 am (UTC)Tracing route to tulip.duginov.com [24.89.142.131]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 * * * Request timed out.
3 19 ms 10 ms * ge-2-3-ur01.arvada.co.denver.comcast.net [68.86.105.169]
4 9 ms * * te-9-1-ur02.arvada.co.denver.comcast.net [68.86.103.126]
5 23 ms 9 ms 13 ms te-8-2-ar01.aurora.co.denver.comcast.net [68.86.103.41]
6 14 ms 12 ms 12 ms GE-6-2-ur02.arvada.co.denver.comcast.net [68.86.104.42]
7 13 ms 15 ms 14 ms 12.116.159.5
8 52 ms 43 ms 38 ms tbr1.dvmco.ip.att.net [12.123.207.138]
9 44 ms 42 ms 43 ms tbr2.sffca.ip.att.net [12.122.12.133]
10 39 ms 45 ms 48 ms ggr1.sffca.ip.att.net [12.123.13.69]
11 37 ms 36 ms 47 ms 192.205.33.58
12 40 ms 42 ms 38 ms p5-0-0.RAR1.SanJose-CA.us.xo.net [65.106.5.173]
13 83 ms 83 ms 81 ms p1-0-0.rar1.washington-dc.us.xo.net [65.106.0.37]
14 84 ms 86 ms 83 ms p6-0-0.RAR2.NYC-NY.us.xo.net [65.106.0.1]
15 85 ms 85 ms 86 ms 65.106.3.122.ptr.us.xo.net [65.106.3.122]
16 * * * Request timed out.
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
19 98 ms 100 ms 86 ms 67.83.249.10
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24 * * * Request timed out.
25 * * * Request timed out.
26 * * * Request timed out.
27 * * * Request timed out.
28 * * * Request timed out.
29 * * * Request timed out.
30 * * * Request timed out.
Trace complete.
no subject
Date: 2007-08-21 06:28 am (UTC)Трассировка маршрута к tulip.duginov.com [24.89.142.131]
с максимальным числом прыжков 30:
1 2 ms 2 ms 2 ms riis.rmt.ru [194.67.224.202]
2 7 ms 5 ms 5 ms POLUS-VL3.rmt.ru [194.67.224.201]
3 7 ms 6 ms 6 ms RMT-M9-7603-VL430.rmt.ru [158.250.234.1]
4 8 ms 6 ms 6 ms CORE2-VL430.rmt.ru [158.250.234.2]
5 8 ms 7 ms 7 ms msk-gw.RUN.Net [193.232.80.77]
6 30 ms 29 ms 29 ms spb-gw.RUN.Net [193.232.80.214]
7 28 ms 28 ms 28 ms sth-gw.RUN.Net [193.232.80.206]
8 29 ms 28 ms 28 ms ge018.RT741-001.stk.retn.net [81.222.4.13]
9 66 ms 63 ms 62 ms so700.RT701-001.lon.retn.net [81.222.0.94]
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 148 ms 146 ms 166 ms dstswr1-ge3-1.rh.pswynj.cv.net [67.83.249.2]
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
16 * *
no subject
Date: 2007-08-21 11:37 am (UTC)$ traceroute tulip.duginov.com
traceroute to tulip.duginov.com (24.89.142.131), 30 hops max, 38 byte packets
1 router-int (192.168.1.254) 0.620 ms 0.285 ms 0.223 ms
2 10.0.0.1 (10.0.0.1) 14.077 ms 7.221 ms 5.787 ms
3 g-3-2.hlb-c3.patmedia.net (24.225.237.233) 6.960 ms 7.319 ms 8.427 ms
4 g-5-1.hlb-c2.patmedia.net (24.225.237.197) 7.391 ms 6.696 ms 11.336 ms
5 reserved.above.net.48.184.208.in-addr.arpa (208.184.48.197) 13.104 ms 11.255 ms 8.815 ms
6 r1-pos4-1.in.nycmny83.cv.net (167.206.8.153) 12.066 ms 21.376 ms 12.824 ms
7 * * *
8 * * *
9 67.83.249.10 (67.83.249.10) 10.962 ms 15.095 ms 13.367 ms
10 ubr102-ge1-0-0.cmts.pswynj.cv.net (67.83.249.41) 10.405 ms 10.791 ms 11.852 ms
11 ool-45731524.dyn.optonline.net (69.115.21.36) 18.020 ms 16.761 ms 29.373 ms
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *